0
0
Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 3 вересня 2010 року N 338
ЗВІТ про надходження і використання коштів виборчого фонду місцевої організації політичної партії,кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі,кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,кандидата на посаду сільського,селищного, міського голови
_Шмельков Владислав Валерійович____________________________
(повна назва місцевої організації партії / прізвище, ім'я, по батькові кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови)
ТВБВ №10011/012 філії Кримське республіканське управління АТ «Ощадбанк», код банку 324805, рахунок № 26439501083635
(назва та код установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, N рахунку)
___ одномандатний мажоритарний ___виборчий округ N 11* з виборів
(багатомандатний, одномандатний,одномандатний мажоритарний)
___ депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим _______ (депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування статті |Сума, грн|
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Надходження коштів на рахунок виборчого фонду |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1 |Розмір виборчого фонду (1.1.1 + 1.1.2 + | |
| |1.1.3): |84 557,61|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 1.1.1 |Кошти місцевої організації партії | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 1.1.2 |Власні кошти кандидата у депутати, кандидата | |
| |на посаду сільського, селищного, міського |84 557,61|
| |голови | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 1.1.3 |Добровільні внески фізичних осіб | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 1.2 |Перерахування штрафних санкцій виконавцями за | |
| |укладеними угодами | 0 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього надійшло коштів на рахунок виборчого фонду | |
|(1.1 + 1.2) |84 557,61|
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Перерахування коштів з рахунку виборчого фонду |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.1 |Повернення добровільних внесків фізичним | |
| |особам (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3): | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.1.1 |Внесків, від яких відмовився розпорядник | |
| |виборчого фонду | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.1.2 |Сум, що перевищують установлений граничний | |
| |розмір внеску | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.1.3 |Внесків, що надійшли до виборчого фонду | |
| |пізніше ніж за день до дня місцевих виборів | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2 |Перерахування коштів до бюджету Автономної | |
| |Республіки Крим чи відповідного місцевого | |
| |бюджету (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + | 0 |
| |2.2.5 + 2.2.6): | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.1 |добровільних внесків іноземців, осіб, які | |
| |мають подвійне громадянство, та осіб без | 0 |
| |громадянства | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.2 |добровільних внесків анонімних жертводавців | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.3 |добровільних внесків фізичних осіб, від яких | |
| |відмовився розпорядник виборчого фонду, в разі| 0 |
| |неможливості їх повернення відповідним | |
| |фізичним особам | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.4 |сум, що перевищують установлений граничний | |
| |розмір добровільного внеску, в разі | |
| |неможливості їх повернення відповідним | 0 |
| |фізичним особам | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.5 |добровільних внесків, що надійшли до виборчого| |
| |фонду пізніше ніж за день до дня виборів | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.2.6 |залишків коштів виборчого фонду в разі | |
| |скасування рішення про реєстрацію кандидатів | 0 |
| |або вибуття кандидата з балотування | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 2.3 |Банківські послуги за перерахування коштів до | |
| |бюджету Автономної Республіки Крим чи | 0 |
| |відповідного місцевого бюджету | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього перераховано коштів з рахунку виборчого фонду | |
|(2.1 + 2.2 + 2.3) | 0 |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Використання коштів виборчого фонду |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Виготовлення агітаційних матеріалів | |
| |(3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5): |40 362,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.1 |друкованих матеріалів (плакатів, листівок, | |
| |буклетів та інших агітаційних матеріалів) |40 362,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.2 |відеозаписів | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.3 |аудіозаписів | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.4 |предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів | |
| |тощо), що містять візуальні зображення | |
| |символіки та логотипів партії, місцева | 0 |
| |організація якої є суб'єктом виборчого процесу| |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.1.5 |придбання канцтоварів, паперу, інших предметів| |
| |і матеріалів для виготовлення агітаційних | |
| |матеріалів із застосуванням власного | 0 |
| |обладнання | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.2 |Використання засобів масової інформації | |
| |(3.2.1 + 3.2.2): |39 743,50|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.2.1 |Оплата ефірного часу (3.2.1.1 + 3.2.1.2): |14 400,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
|3.2.1.1|на телебаченні | 7 200,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
|3.2.1.2|на радіо | 7 200,00|
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.2.2 |Оплата за публікування агітаційних матеріалів,| |
| |у тому числі передвиборних програм у | |
| |друкованих засобах масової інформації всіх |25 343,50|
| |форм власності | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3 |Інші послуги, пов'язані з проведенням | |
| |передвиборної агітації | |
| |(3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5 + | 319,11|
| |3.3.6): | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.1 |транспортні послуги для реалізації заходів | |
| |передвиборної агітації (перевезення друкованих| |
| |агітаційних матеріалів, технічних засобів та | |
| |обладнання для ведення передвиборної агітації,| 0 |
| |а також інших предметів і матеріалів, | |
| |пов'язаних із передвиборною агітацією) | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.2 |оренда будинків і приміщень усіх форм | |
| |власності для проведення зборів, мітингів, | |
| |дебатів, дискусій та інших публічних заходів | 319,11|
| |передвиборної агітації | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.3 |оренда обладнання та технічних засобів для | |
| |ведення передвиборної агітації, а також | 0 |
| |виготовлення матеріалів передвиборної агітації| |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.5 |виготовлення (оренда) рекламних щитів | 0 |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.3.6 |оприлюднення інформації про відкриття рахунку | |
| |виборчого фонду та його реквізити у друкованих| 0 |
| |засобах масової інформації | |
|-------+----------------------------------------------+---------|
| 3.4 |Інші витрати на передвиборну агітацію | |
| |(розміщення друкованих агітаційних матеріалів | |
| |чи політичної реклами на носіях зовнішньої | |
| |реклами; проведення видовищних чи інших | |
| |публічних заходів на підтримку місцевої | |
| |організації партії, кандидата у депутати, | 4 133,00|
| |кандидата на посаду сільського, селищного, | |
| |міського голови, а також повідомлення про | |
| |таку підтримку тощо) | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Усього використано коштів з рахунку виборчого фонду | |
|(3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) |84 557,61|
|------------------------------------------------------+---------|
|Залишок коштів на рахунку виборчого фонду, | |
|в тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих | 0,00 |
|виконавцями за укладеними угодами | |
------------------------------------------------------------------
Звіт подано "28" березня 2013 року
Розпорядник
виборчого фонду __________ Левицький П.М._______
(підпис) (прізвище та ініціали)
РОЗШИФРОВКА
до звіту про надходження
і використання коштів виборчого фонду
місцевої організації політичної партії,
кандидати у депутати від якої зареєстровані
в багатомандатному виборчому окрузі,
кандидата у депутати в одномандатному,
одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови
До розділу 1 звіту
Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду коштів
місцевої організації політичної партії
------------------------------------------------------------------
| Дата надходження коштів | Номер розрахункового |Сума, грн |
| | документа | |
|-------------------------+---------------------------+----------|
| 0 | 0 | 0 |
|-------------------------+---------------------------+----------|
| 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього надійшло коштів | 0 |
------------------------------------------------------------------
Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
власних коштів кандидата у депутати,
кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови
------------------------------------------------------------------
| Дата надходження коштів | Номер розрахункового |Сума, грн |
| | документа | |
|-------------------------+---------------------------+----------|
| 28.02.2013 року | 1 |25 000,00 |
|-------------------------+---------------------------+----------|
| 04.03.2013 року | 2 |20 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
| 06.03.2013 року | 3 | 8 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
| 13.03.2013 року | 3 |12 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
| 14.03.2013 року | 4 |12 000,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
| 20.03.2013 року | 5 | 351,61 |
|-----------------------------------------------------+----------|
| 21.03.2013 року | 6 | 7 206,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього надійшло коштів |84 557,61 |
------------------------------------------------------------------
Відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
добровільних внесків фізичних осіб
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Прізвище,| Дата | Місце |Сума,|
|надходження| розрахун- |ім'я, по |народження|проживання,| грн |
| внеску | кового |батькові | фізичної | адреса | |
| | документа |фізичної | особи | житла | |
| | | особи | | фізичної | |
| | | | | особи | |
|-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------+-------------+---------+----------+-----------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього надійшло добровільних внесків | 0 |
------------------------------------------------------------------
Відомості про перерахування штрафних санкцій
виконавцями за укладеними угодами
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Викона- | Код |Реквізити |Призна-|Сума,|
|перераху-|розрахун-| вець |виконавця| (дата | чення | грн |
| вання | кового | (повна |(ЄДРПОУ) |укладання,|платежу| |
|штрафних |документа| назва) | |номер) та | | |
| санкцій | | | | предмет | | |
| | | | | договору | | |
|---------+---------+---------+---------+----------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------+---------+---------+---------+----------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано штрафних санкцій | 0 |
------------------------------------------------------------------
До розділу 2 звіту
Відомості про повернення фізичним особам внесків,
що надійшли до виборчого фонду
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Прізвище, | Дата | Місце |Призна-|Сума,|
|повер-|розрахун-| ім'я, по |народження|проживання,| чення | грн |
| нення| кового | батькові |отримувача| адреса |платежу| |
|внеску|документа|отримувача| | житла | | |
| | | | |отримувача | | |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------+---------+----------+----------+-----------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто добровільних внесків | 0 |------------------------------------------------------------------
Відомості про перерахування коштів до бюджету
Автономної Республіки Крим
чи відповідного місцевого бюджету
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Особа, від якої | Рахунок |Призна-|Сума,|
|перера-|розрахун-| отримано внесок | для | чення | грн |
|хування| кового | | зараху- |платежу| |
| коштів|документа|----------------------| вання | | |
| | |прізви- | дата |місце |коштів до| | |
| | | ще, |народ-|прожи-|відповід-| | |
| | | ім'я, |ження |вання,|ного | | |
| | | по | |адреса|бюджету | | |
| | |батькові| |житла | | | |
|-------+---------+--------+------+------+---------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------+---------+--------+------+------+---------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано коштів до бюджету Автономної | |
|Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету | 0 |
------------------------------------------------------------------
До розділу 3 звіту
Відомості про використання коштів виборчого фонду Дата платежу
Номер розрахункового документа
|
Отримувач (повна назва)
|
Код отримувача (ЄДРПОУ)
|
Призначення платежу
|
Сума,грн
|
|
28.02.13
|
1
|
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
|
2473694
|
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» без ПДВ
|
3544,50
|
01.03.13
|
2
|
Відділ з питань культури, міжнаціональних відносин та релігій Красноперекопської міської ради
|
37516366
|
Оренда приміщення для передвиборної агітації згідн. рах. №23 від 01.03.2013р. без ПДВ
|
219,11
|
04.03.13
|
3
|
Фізична особа-підприємець Глушич Євгенія Сергіївна
|
3036117080
|
Виготовлення політичної реклами згідно рахунку №СФ-0000010 від 01.03.2013р. без ПДВ
|
8330,00
|
06.03.13
|
4
|
Фізична особа-підприємець Музафаров Гірей Нузетович
|
3035811673
|
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації (буклет) згідно рахунку №28 від 05.03.2013р. без ПДВ
|
7152,00
|
06.03.13
|
5
|
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
|
2473694
|
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку № 10 від 05.03.2013р. без ПДВ
|
5528,00
|
06.03.13
|
6
|
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
|
2473694
|
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку № 11 від 06.03.2013р. без ПДВ
|
440,00
|
11.03.13
|
7
|
Фізична особа-підприємець Музафаров Гірей Нузетович
|
3035811673
|
Друк матеріалів передвиборної агітації (плакат А3) згідно рахунку №32 від 07.03.2013р. без ПДВ
|
784,00
|
11.03.13
|
8
|
Фізична особа-підприємець Глушич Євгенія Сергіївна
|
3036117080
|
Виготовлення політичної реклами згідно рахунку №СФ-0000011 від 07.03.2013р. без ПДВ
|
356,00
|
12.03.13
|
9
|
Фізична особа-підприємець Музафаров Гірей Нузетович
|
3035811673
|
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації (пам’ятка) згідно рахунку №41 від 11.03.2013р. без ПДВ
|
1380,00
|
12.03.13 |
10
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «Республіканська маркетингова компанія»
|
37466352
|
Виготовлення політичної реклами (постери) згідно рахунку №СФ0000016 від 01.03.2013р. без ПДВ
|
960,00
|
12.03.13 |
11
|
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Красноперекопської міської ради
|
3360816
|
Розміщ. мат-лів передвиб. агітації на спец. конструкціях (рекламні послуги) згідно рахунку №202 від 06.03.13р. в т.ч. ПДВ-333,33грн.
|
2000,00
|
12.03.13 |
12
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «Студія АРТЕКС»
|
13785617
|
Розміщ. політ. реклами в ефірі радіостанції "Транс-М-радіо" згідно рахунку №СФ0000036 від 12.03.13р. в т.ч. ПДВ-1200грн.
|
7200,00
|
13.03.13 |
14
|
Підприємство об’єднання громадян «Редакція газети «Центр свободи слова»
|
37773763
|
Розміщення політичної агітації в газеті «Крымская газета» (№47 від 14.03.2013р.)згідно рах. №79 від 13.02.2013р. без ПДВ
|
7198,00
|
14.03.13 |
13
|
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Салта» ЛТД»
|
22277848
|
Виготовлення матеріалів передвиборної агітації згідно рахунку №116 від 01.03.2013р. в т.ч. ПДВ-3566,67грн.
|
21400,00
|
14.03.13 |
15
|
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
|
2473694
|
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку № 29 від 14.03.2013р. без ПДВ
|
5060,00
|
20.03.13 |
16
|
Редакція Красноперекопської міськрайонної газети «Перекоп»
|
2473694
|
Розміщення політичної реклами в газеті «Перекоп» згідно рахунку №44 від 20.03.2013р. без ПДВ
|
3572,50
|
20.03.13 |
17
|
Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Красноперекопської міської ради
|
3360816
|
Розміщ. мат-лів передвиб. агітації згідно рахунку №281 від 20.03.13р. в т.ч. ПДВ-333,33грн.
|
2000,00
|
20.03.13 |
18
|
Красноперекопська районна рада
|
24396623
|
Орендна плата за березень 2013р. (нежитлове приміщення), проведення заходів передвиб.агітації, без ПДВ відповідно до рах. №95 від 20.03.2013р.
|
100,00
|
21.03.13 |
19
|
Комунальне підприємство «Красноперекопській міський ринок» Красноперекопської міської ради
|
32188266
|
Розміщення політичної реклами згідно рах. «СФ-0000001 від 21.03.2013р. в т.ч. ПДВ-11,67
|
=SUM(ABOVE) 70,00 |
21.03.13 |
20
|
Приватне підприємство телерадіокомпанія «КТБ Плюс»
|
33671556
|
Розміщення політичної реклами в ефірі ТРК «КТБ Плюс» за рах. №25 від 21.03.2013р. в т.ч. ПДВ-600грн.
|
3600,00
|
21.03.13 |
21
|
Приватне підприємство телерадіокомпанія «КТБ Плюс»
|
33671556
|
Розміщення політичної реклами в ефірі ТРК «КТБ Плюс» за рах. №26 від 21.03.2013р. в т.ч. ПДВ-600грн.
|
3600,00
|
22.03.13 |
47922590
|
ТВБВ №10011/012 філії Кримське республіканське управління АТ «Ощадбанк»
|
09324508
|
За розрахункове обслуговування рахунку №26439501083635 з 27.02.13р. по 22.03.13р., документів 21 на сумму 84 494.11грн. |
63,00
|
Усього використано коштів
|
=SUM(ABOVE) 84557,11 |
Відомості про повернення коштів виконавцями
за укладеними угодами
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Виконавець| Код |Реквізити |Призна-|Сума,|
| повер- |розрахун-| (повна |виконавця| (дата | чення | грн |
| нення | кового | назва) |(ЄДРПОУ) |укладання,|платежу| |
| коштів |документа| | | номер) | | |
| | | | |та предмет| | |
| | | | | договору | | |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------+---------+----------+---------+----------+-------+-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто коштів | 0 |
------------------------------------------------------------------
Розпорядник
виборчого фонду __________ Левицький П.М._________
Пояснювальна записка до фінансового звіту
— факти нецільового використання коштів виборчого фонду відсутні;
— повернення коштів та сплати штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами не відбувалося;
— випадки відмови розпорядника виборчого фонду від добровільних внесків фізичних осіб відсутні.
Розпорядник
виборчого фонду Левицький
не вижу детских площадок в списке.
развели овощей как котят! ))))))))
Я думаю, что статью прихода средств с бюджета Автономии правильней изменить, не честно использовать бюджетные деньги в предвыборной компании, а потом умалчивать об этом…..Стыдно! Владислав Валерьевич
А чему ему стыдится ? Во -первых он руководитель крупнейшего в Крыму градообразующего предприятия, без которого в городе ничего не делается!Во-вторых весомое участие в подготовке территории в парке под детские площадки были выполнены содовым заводом еще в сентябре 2012 г., за долго до выборов!Стыдно должно быть вам за популизм!!!
поистине геббельсова партия регионов.
Хоть бы не употребляли слово популизм.
Сравните что построил Содовый завод для Красноперекопска в советское время с тем что за время оккупации завода Фирташем.
За что должно быть стыдно?????
За «популизм»?
Ты что книжек проФФэссора Януковоча обчитался или Анны Ахметовой перечитал?!
Какой нахрен «популизм», Академик?
Популизмом занимается партия регионов, если не в курсе.
И об этом здесь и речь ведут, анализируя действия Шмелькова и ему подобных членов ПыРы.
Так что, давай без «валюнтаризма» выражайся, а то метёшь языком, как президент уркаины, а о чём — сам не знаешь.
Академики-проФФесора из Красноперекопской партии регионов угробят нах этот несчастный город.
никого они гробить не будут. Фрукты уедут — останутся овощи. Должен же кто то соду мешками в вагоны грузить.
На коммуналку, штаны и пиво зарплаты в Крымсоде хватит.
Пенсионеров «усыпят» как котят пенсией 900 грн/мес., коммуналкой 500 грн. и платной стоматологией (400 грн /зуб).
А что вы хотите от него?Еще и месяца не прошло со дня его назначения!Сегодня у него прием с 14-00 до 17-00. Приходите задавайте вопросы!А здесь вы проблем этих не решите!
Comments are closed.