0
0
Приложение 1
к решению 83 сессии 6 созыва
городского совета
от 27.03.2014г. № 864-6/14
Утверждено:
решением 83 сессии 6 созыва
городского совета
от «27» марта 2014г. № 864-6/14
Акт
приема-передачи стоимости выполненных работ по комплексной модернизации городского
Дворца культуры г. Красноперекопска по адресу: ул. Менделеева,15
в коммунальную собственность территориальной громады г. Красноперекопска
№ п/п | Наименование подрядчика | № акта | Наименование работ | Стоимость, грн. | НДС, грн. | Стоимость с НДС, грн. |
1 | ООО «Сана Юг» | б/н | Модернизация Дворца культуры | 318251,41 | 63650,28 | 381 901,69 |
2 | ООО «Сана Юг» | б/н | Модернизация Дворца культуры | 262608,52 | 52521,7 | 315 130,22 |
3 | ООО «Сана Юг» | 221 | Модернизация Дворца культуры. Кровля | 146584,36 | 29316,87 | 175 901,23 |
Итого ООО «Сана Юг» | 727 444,29 | 145 488,85 | 872 933,14 | |||
4 | ЧМП «Сигма» | 119 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 187504,49 | 37500,9 | 225 005,39 |
5 | ЧМП «Сигма» | б/н | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 228031,96 | 45606,39 | 273 638,35 |
6 | ЧМП «Сигма» | б/н | Ремонт фасада | 173823,38 | 34764,68 | 208 588,06 |
7 | ЧМП «Сигма» | б/н | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 666879,32 | 133375,86 | 800 255,18 |
8 | ЧМП «Сигма» | б/н | Ремонт фасада | 156038 | 31207,6 | 187 245,60 |
9 | ЧМП «Сигма» | б/н | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 141479,79 | 28295,96 | 169 775,75 |
10 | ЧМП «Сигма» | б/н | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 35872,91 | 7174,58 | 43 047,49 |
11 | ЧМП «Сигма» | б/н | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 199742,58 | 39948,52 | 239 691,10 |
12 | ЧМП «Сигма» | 1 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 106902,27 | 21380,45 | 128 282,72 |
13 | ЧМП «Сигма» | 2 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 350401,51 | 70080,3 | 420 481,82 |
14 | ЧМП «Сигма» | 1 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 83712,81 | 16742,56 | 100 455,37 |
15 | ЧМП «Сигма» | 2 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 149819,03 | 29963,81 | 179 782,84 |
16 | ЧМП «Сигма» | 3 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 147643,8 | 29528,76 | 177 172,56 |
17 | ЧМП «Сигма» | 2 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 86215,5 | 17243,1 | 103 458,60 |
18 | ЧМП «Сигма» | 3 | Общестроительные работы | 21153,71 | 4230,74 | 25 384,45 |
19 | ЧМП «Сигма» | 4 | Общестроительные работы | 25039,61 | 5007,92 | 30 047,53 |
20 | ЧМП «Сигма» | 2-2 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 1708,31 | 341,66 | 2 049,97 |
21 | ЧМП «Сигма» | 3-2 | Общестроительные работы | 129090,76 | 25818,15 | 154 908,92 |
22 | ЧМП «Сигма» | 4-2 | Общестроительные работы | 167186,36 | 33437,27 | 200 623,63 |
23 | ЧМП «Сигма» | 1 | Модернизация Дворца культуры (фасад) | 11881,76 | 2376,35 | 14 258,11 |
Итого ЧМП «Сигма» | 3 070 127,86 | 614 025,56 | 3 684 153,44 | |||
24 | ПСП «Техспецкомплект» | б/н | Монтажные работы | 57480,00 | 11496 | 68 976,00 |
25 | ПСП «Техспецкомплект» | б/н | Пуско-наладочные работы | 14032,00 | 2806,40 | 16 838,40 |
26 | ПСП «Техспецкомплект» | б/н | Монтажные работы | 255652,00 | 51130,40 | 306 782,40 |
27 | ПСП «Техспецкомплект» | б/н | Пуско-наладочные работы | 80349,00 | 16069,80 | 96 418,80 |
Итого ПСП «Техспецкомплект» | 407 513,00 | 81 502,60 | 489 015,60 | |||
28 | ООО «Домус-Проект» | 91 | Инженерно-геологические исследования на площадки строительстве | 189195,00 | 37839,00 | 227034,00 |
29 | ООО «Домус-Проект» | 207 | Разработка рабочего проекта по комплексной модернизации Красноперекопского городского Дворца культуры | 484935,00 | 96987,00 | 581922,00 |
30 | ООО «Домус-Проект» | 1 | Демонтаж | 303986,59 | 60797,32 | 364 783,91 |
31 | ООО «Домус-Проект» | 2 | Электромонтажные работы 1 | 46389,80 | 9277,96 | 55 667,76 |
32 | ООО «Домус-Проект» | 3 | Общестроительные работы 1 | 393713,66 | 78742,73 | 472 456,39 |
33 | ООО «Домус-Проект» | 4 | Демонтаж 2 | 79245,2 | 15849,04 | 95 094,24 |
34 | ООО «Домус-Проект» | 5 | Общестроительные работы 2 | 756737,1 | 151347,42 | 908 084,52 |
35 | ООО «Домус-Проект» | 6 | Электромонтажные работы 2 | 132284,18 | 26456,84 | 158 741,02 |
36 | ООО «Домус-Проект» | 7 | Общестроительные работы | 263254,82 | 52650,96 | 315 905,78 |
37 | ООО «Домус-Проект» | 8 | Общестроительные работы | 284232,27 | 56846,45 | 341 078,72 |
38 | ООО «Домус-Проект» | 9 | Облицовка потолка | 79843,36 | 15968,67 | 95 812,03 |
39 | ООО «Домус-Проект» | 10 | Вентиляция | 286199,73 | 57239,95 | 343 439,68 |
40 | ООО «Домус-Проект» | 11 | Демонтаж 3 | 139694,88 | 27938,98 | 167 633,86 |
41 | ООО «Домус-Проект» | 12 | Сантехника | 65669,92 | 13133,98 | 78 803,90 |
42 | ООО «Домус-Проект» | 13 | Отделка | 394343,64 | 78868,73 | 473 212,37 |
43 | ООО «Домус-Проект» | 14 | Демонтаж 4 | 123494,74 | 24698,95 | 148 193,69 |
44 | ООО «Домус-Проект» | 15 | Теплоснабжение | 134619,25 | 26923,85 | 161 543,10 |
45 | ООО «Домус-Проект» | 16 | Кондиционирование | 25590,03 | 5118,01 | 30 708,04 |
46 | ООО «Домус-Проект» | 17 | Зрительный зал | 404195,37 | 80839,07 | 485 034,44 |
47 | ООО «Домус-Проект» | 18 | Электрика 3 | 148493,59 | 29698,72 | 178 192,31 |
48 | ООО «Домус-Проект» | 19 | Электрика подключения вентиляции | 302870,88 | 60574,18 | 363 445,06 |
49 | ООО «Домус-Проект» | 21 | Устройство потолков и перегородок | 355955,85 | 71191,17 | 427 147,02 |
50 | ООО «Домус-Проект» | 22 | Фасад % | 804780,89 | 160956,18 | 965 737,07 |
51 | ООО «Домус-Проект» | 23 | Вентиляция % | 934831,3 | 186966,26 | 1 121 797,56 |
52 | ООО «Домус-Проект» | 24 | Холодоснабжение | 610024,97 | 122004,99 | 732 029,96 |
53 | ООО «Домус-Проект» | 25 | Вентиляция % | 240493,05 | 48098,61 | 288 591,66 |
54 | ООО «Домус-Проект» | 26 | Зрительный зал | 123285,66 | 24657,13 | 147 942,79 |
55 | ООО «Домус-Проект» | 27 | Теплоснабжение | 111155,22 | 22231,04 | 133 386,26 |
56 | ООО «Домус-Проект» | 28 | Фасад % | 519195,96 | 103839,19 | 623 035,15 |
57 | ООО «Домус-Проект» | 29 | Электроснабжение приточных устан | 79936,42 | 15987,28 | 95 923,70 |
58 | ООО «Домус-Проект» | 40 | Двери межкомнатные | 241486,16 | 48297,23 | 289 783,39 |
59 | ООО «Домус-Проект» | 38 | Отделочные работы второй этаж | 175451,96 | 35090,39 | 210 542,35 |
60 | ООО «Домус-Проект» | 33 | Электрика освещение | 317999,84 | 63599,97 | 381 599,81 |
61 | ООО «Домус-Проект» | 41 | Монтаж металлопластиковых окон | 263218 | 52643,6 | 315 861,60 |
62 | ООО «Домус-Проект» | 34 | Электроснабжение (освещение) | 209524,77 | 41904,95 | 251 429,72 |
63 | ООО «Домус-Проект» | 30 | Отделка финишная четвертый этаж | 721675,77 | 144335,15 | 866 010,92 |
64 | ООО «Домус-Проект» | 31 | Отделка финишная четвертый этаж | 600931,43 | 120186,29 | 721 117,72 |
65 | ООО «Домус-Проект» | 32 | Отделка финишная второй этаж | 680121,48 | 136024,30 | 816 145,78 |
66 | ООО «Домус-Проект» | ОУ-0000059 | Авторский надзор за выполнение работ по модернизации Красноперекопского городского дворца культуры | 833,33 | 166,67 | 1 000,00 |
67 | ООО «Домус-Проект» | 43 | Изготовление и монтаж козырьков | 28824,87 | 5764,97 | 34 589,84 |
68 | ООО «Домус-Проект» | 45 | Наружные решетки приточных установок | 8616,84 | 1723,37 | 10 340,21 |
69 | ООО «Домус-Проект» | 35 | Устройство крыльца (главный вход) | 283517,00 | 56703,4 | 340 220,40 |
70 | ООО «Домус-Проект» | 37 | Формирование дверных проемов | 10314,32 | 2062,86 | 12 377,18 |
71 | ООО «Домус-Проект» | 44 | Облицовка малых наружных крылец % | 10453,49 | 2090,70 | 12 544,19 |
72 | ООО «Домус-Проект» | 48 | Пробивка отверстий под вентиляционные короба | 5725,34 | 1145,07 | 6 870,41 |
73 | ООО «Домус-Проект» | 52 | Утепление и облицовка фасада | 166323 | 33264,6 | 199 587,60 |
74 | ООО «Домус-Проект» | 53 | Противопожарный водопровод | 45239,65 | 9047,93 | 54 287,58 |
75 | ООО «Домус-Проект» | 54 | Окраска потолков и перил лестничных маршей | 43291,37 | 8658,27 | 51 949,64 |
76 | ООО «Домус-Проект» | 55 | Облицовка откосов спортивного зала | 12540,37 | 2508,07 | 15 048,44 |
77 | ООО «Домус-Проект» | 56 | Облицовка козырьков | 24703,65 | 4940,73 | 29 644,38 |
78 | ООО «Домус-Проект» | 57 | Окраска решеток зрительного зала | 5975,00 | 1195,00 | 7 170,00 |
79 | ООО «Домус-Проект» | 59 | Устройство подвесного потолка % | 136089,21 | 27217,84 | 163 307,05 |
80 | ООО «Домус-Проект» | 60 | Ремонт кровли | 14362,10 | 2872,42 | 17 234,52 |
81 | ООО «Домус-Проект» | 61 | Водопровод и канализация | 67908,90 | 13581,78 | 81 490,68 |
82 | ООО «Домус-Проект» | 62 | Лестницы и ограждения | 65738,22 | 13147,64 | 78 885,86 |
83 | ООО «Домус-Проект» | 63 | Отмостка % | 67403,13 | 13480,63 | 80 883,76 |
84 | ООО «Домус-Проект» | 66 | % Остаток по межкомнатные двери | 25373,96 | 5074,79 | 30 448,75 |
85 | ООО «Домус-Проект» | 67 | % Отопление | 279400,56 | 55880,11 | 335 280,67 |
86 | ООО «Домус-Проект» | 68 | % Остаток отмостки | 5090,37 | 1018,07 | 6 108,44 |
87 | ООО «Домус-Проект» | 69 | % остаток по крыльцу заднего фасада | 32821,53 | 6564,31 | 39 385,84 |
88 | ООО «Домус-Проект» | 70 | % Малые крыльца | 10367,67 | 2073,53 | 12 441,20 |
89 | ООО «Домус-Проект» | 71 | Гребенка и подключение сантехприборов | 74720 | 14944 | 89 664,00 |
90 | ООО «Домус-Проект» | 72 | % Остаток подвесного потолка | 16574,18 | 3314,84 | 19 889,02 |
91 | ООО «Домус-Проект» | 73 | Установка м/к оконных решеток, ворот | 63843,86 | 12768,77 | 76 612,63 |
92 | ООО «Домус-Проект» | 65 | Установка металлоконструкций стен | 24486,97 | 4897,39 | 29 384,36 |
93 | ООО «Домус-Проект» | 74 | Благоустройство клумб | 16741,42 | 3348,28 | 20 089,70 |
94 | ООО «Домус-Проект» | 75 | Монтаж пусковой системы сцены, штор | 10515,08 | 2103,02 | 12 618,10 |
95 | ООО «Домус-Проект» | 76 | Подсобные помещения ДК | 66168,11 | 13233,62 | 79 401,73 |
96 | ООО «Домус-Проект» | 77 | Дополнительная отмостка | 5799,30 | 1159,86 | 6 959,16 |
97 | ООО «Домус-Проект» | 78 | Лестница пожарная | 3321,46 | 664,29 | 3 985,75 |
98 | ООО «Домус-Проект» | 79 | Ограждение | 80354,36 | 16070,87 | 96 425,23 |
99 | ООО «Домус-Проект» | 80 | Обшивка дверей композитом | 8129,22 | 1625,84 | 9 755,06 |
100 | ООО «Домус-Проект» | 81 | Зашивка колосников оцинковкой | 3443,00 | 688,60 | 4 131,60 |
101 | ООО «Домус-Проект» | 82 | Ремонт ступеней крыльца заднего входа | 19940,57 | 3988,11 | 23 928,68 |
102 | ООО «Домус-Проект» | 64 | Установка дверей металлопластик | 23772,00 | 4754,4 | 28 526,40 |
103 | ООО «Домус-Проект» | 49 | Дополнительные работы по фасаду | 446740,00 | 89348 | 536 088,00 |
104 | ООО «Домус-Проект» | 47 | Штукатурка лестниц | 376895,65 | 75379,13 | 452 274,78 |
105 | ООО «Домус-Проект» | 1 | Монтаж звукового оборудования | 607084,09 | 121416,82 | 728 500,91 |
106 | ООО «Домус-Проект» | 50 | Устройство системы вентиляции | 163101,00 | 32620,2 | 195 721,20 |
107 | ООО «Домус-Проект» | 51 | Отделочные работы по первому этажу | 1091434,28 | 218286,85 | 1 309 721,14 |
108 | ООО «Домус-Проект» | 58 | Крыльцо заднего фасада | 98156,93 | 19631,39 | 117 788,32 |
109 | ООО «Домус-Проект» | 39 | Устройство системы теплоснабжения | 87657,89 | 17531,58 | 105 189,47 |
110 | ООО «Домус-Проект» | 42 | Установка металлопластиковых дверей | 71389,00 | 14277,8 | 85 666,80 |
111 | ООО «Домус-Проект» | 46 | Облицовка лестничных маршей | 134272,90 | 26855,18 | 161 127,48 |
112 | ООО «Домус-Проект» | 36 | Отопление % | 550863,69 | 110172,74 | 661 036,43 |
Итого ООО «Домус-Проект» | 17 425 376,58 | 3 485 075,28 | 20 910 451,87 | |||
Всего по актам | 21 630 461,73 | 4 326 092,29 | 25 956 554,05 |
Председатель правленияПАО «Крымский содовый завод»В.В. Шмельков | Секретарь городского советаЮ.П. Сироткин |
Коммерческий директорПАО «Крымский содовый завод»А.Б. Марчевский | Первый заместительгородского головыС.Б. Гаврилец |
Заместитель коммерческого директора по закупкамПАО «Крымский содовый завод»А.И. Горбачев | Заместитель городского головыД.В. Онищенко |
Начальник ОКСаПАО «Крымский содовый завод»А.В. Адаменко | Заместитель городского головыА.И. Матияш |
Заместитель начальника ОКСаПАО «Крымский содовый завод»А.М. Казаков | Начальник отдела по вопросамкультуры, межнациональныхотношений и религий
В.И. Григоренко |
Начальник сметного отделаПАО «Крымский содовый завод»Е.В. Леонтьева | Начальник отдела по земельным отношениямуправления коммунального имуществаП.А. Дидковский |
Инженер сметного отделаПАО «Крымский содовый завод»Е.А. Омелехина | Заместитель директора департаментарегионального развития коммунального хозяйстваА.В. Гусарев |
п. 39 — ООО «Домус-Проект» Вентиляция — 343 тыс грн.
п. 45 — ООО «Домус-Проект» Кондиционирование — 30 тыс грн.
п. 48 — ООО «Домус-Проект» Электрика подключения вентиляции — 363 тыс грн.
п. 51 — ООО «Домус-Проект» Вентиляция % — 1 121 тыс грн.
п. 52 — ООО «Домус-Проект» Холодоснабжение — 732 тыс грн.
п. 53 — ООО «Домус-Проект» Вентиляция %- 288 тыс грн.
п. 57 — ООО «Домус-Проект» Электроснабжение приточных устан — 95 тыс грн.
п. 106 — ООО «Домус-Проект» Устройство системы вентиляции
— 196 тыс грн.
ИТОГО (за вентиляцию и кондиционирование) — около 3 млн грн.!!!
Кто был на встрече с Константиновым и на других мероприятиях в ДК в последнее время знают что — ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ НЕ РАБОТАЮТ!!!
Кто подписывал эти акты? Кто проверял объмы работ?
Не за это ли уволили Плошихину, и следующего начальника ДК!
Домус — проект — это Фирташа, а спешил подписать с недоделками, тот кто финансировал, то есть Шмель.
Comments are closed.