22 февраля на базе Красноперекопского городского шахматного клуба состоится турнир Второго Республиканского Кубка среди школьников «Зимний дебют-2015».
Уважаемые любители шахмат! 22 февраля на базе городского шахматного клуба состоятся турнир Второго Республиканского Кубка среди школьников «Зимний дебют-2015».
22.02.15 г. к участию приглашаются школьники-разрядники 2004 г/р и моложе.
В первом турнире Красноперекопские школьники заняли 1, 2, 4, и 5 места из 20-ти! Таблица прилагается. Ждем 22 число — второй турнир, думаю, Кубок тоже наш (тьфу-тьфу)!
0
0
Турнир «А» (1998 г\р и моложе), «Зимний дебют-2015», 15.02.15 г.
В первом турнире Красноперекопские школьники заняли 1, 2, 4, и 5 места из 20-ти! Таблица прилагается. Ждем 22 число — второй турнир, думаю, Кубок тоже наш (тьфу-тьфу)!
Турнир «А» (1998 г\р и моложе), «Зимний дебют-2015», 15.02.15 г.
Фамилия, имя Город Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Очки Место
Журун Николай Раздольное 3 0 0 0 1 0 0 0 1 20
Пресняков Евгений Раздольное 3 0 1 1 0 1 1 0 4 11
Беляев Даниил Раздольное 1 1 1 0 1 1 ½ 1 5,5 III
Ягъяев Мустафа Раздольное 2 0 1 1 1 0 0 0 3 13
Чёрный Павел Раздольное 4 1 0 1 0 0 0 0 2 19
Федорова Ирина Армянск 3 0 1 1 1 1 0 0 4 6
Изатов Рустам Армянск 3 1 1 1 0 0 0 1 4 7
Астапенко Антон Армянск 3 1 1 1 1 0 0 0 4 8
Берищук Евгений Армянск 4 1 0 0 0 0 1 0 2 17
Михневич Даниил Армянск 4 0 0 1 0 0 1 0 2 18
Курдюков Максим Армянск 4 1 0 1 0 0 0 0 2 16
Перфильев Егор Армянск 3 1 1 0 0 0 1 0 3 14
Логин Богдан Кр.перекопск 3 0 1 1 0 0 1 1 4 9
Кубрак Максим Кр.перекопск 2 1 1 ½ 1 0 1 1 5,5 II
Ибрагимов Энвер Кр.перекопск 3 0 0 1 0 1 0 0 2 15
Кубрак Артем Кр.перекопск 3 1 0 1 1 ½ ½ 1 5 4
Гаврилюк Вячеслав Кр.перекопск 4 0 0 1 1 1 0 0 3 12
Винник Николай Кр.перекопск 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 6 I
Широков Николай Кр.перекопск 4 1 0 1 1 0 1 0 4 10
Величко Роман Кр.перекопск 3 1 0 1 1 1 0 0 4 5
Крестник наш красавка)
1 и 3 НАШИ! А бронзёр ДОЛЖЕН был быть чемпионом!!!!
Comments are closed.