0
0
Приложение № 1
к договору управления от __.__.2015 г.
Состав и состояние общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление
I. Общие сведения о многоквартирном доме 1 | Адрес многоквартирного дома | ||
2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | ||
3 | Серия, тип постройки | ||
4 | Год постройки | ||
5 | Степень износа по данным государственного технического учета | ||
6 | Степень фактического износа | ||
7 | Год последнего капитального ремонта | ||
8 | Количество этажей | ||
9 | Наличие подвала | ||
10 | Наличие цокольного этажа | ||
11 | Наличие мансарды | ||
12 | Наличие мезонина | ||
13 | Количество квартир | ||
14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | ||
15 | Строительный объем | куб. м | |
16 | Площадь: | ||
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | кв. м | ||
б) жилых помещений (общая площадь квартир) | кв. м | ||
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв. м | ||
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв. м | ||
17 | Количество лестниц | шт. | |
18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | кв. м | |
19 | Уборочная площадь общих коридоров | кв. м | |
20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | кв. м | |
21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | кв. м | |
22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | ||
- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества много-квартирного дома | |||
1 Фундамент | |||||
2 Наружные и внутренние капитальные стены | |||||
3 Перегородки | |||||
4 Перекрытия | |||||
чердачные | |||||
междуэтажные | |||||
подвальные | |||||
(другое) | |||||
5.Крыша | |||||
6.Полы | |||||
7.Проемы | |||||
окна | |||||
двери | |||||
(другое) | |||||
8 Отделка | |||||
внутренняя | |||||
наружная | |||||
(другое) | |||||
9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, | ||||
ванны напольные | |||||
электроплиты | |||||
телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | |||||
сигнализация | |||||
мусоропровод | |||||
лифт | |||||
вентиляция | |||||
(другое) | |||||
10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | ||||
электроснабжение | |||||
холодное водоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||
водоотведение | |||||
газоснабжение | |||||
отопление (от внешних котельных) | |||||
отопление (от домовой котельной) | |||||
печи | |||||
калориферы | |||||
АГВ | |||||
(другое) | |||||
11 | Крыльца | ||||
12 | Другое | ||||
Управляющая организация Собственник
ххххххх. ____________________ _____________________ ФИО _________
Виды, объем и периодичность
выполнения работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома
- КРОВЛЯ
1.1. | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости |
1.2. | Очистка крыши от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости |
1.3. | Устранение незначительных протечек, в том числе устранение неисправностей кровельного покрытия в местах примыкания к конструктивным элементам. | по мере необходимости |
1.4. | Укрепление парапетных ограждений, пожарных лестниц. | по мере необходимости |
1.5. | Проверка исправности слуховых окон. | по мере необходимости |
1.6. | Ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков. | по мере необходимости |
1.7. | Прочистка водосточных труб и ливневой канализации. | по мере необходимости |
1.8. | Укрепление элементов водосточных труб и ливневой канализации. | по мере необходимости |
1.9. | Ремонт раструбов и воронок в местах соединений с водосточными трубами и уста- новка бандажей на поврежденные участки трубопроводов ливневой канализации. | по мере необходимости |
1.10. | Закрепление зонтов над вытяжками и трубами. | по мере необходимости |
- ФАСАДЫ И ФУНДАМЕНТЫ
2.1 | Укрепление номерных знаков и аншлагов на домах. | по мере необходимости |
2.2 | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. | по мере необходимости |
- 3. ПОДЪЕЗДЫ
3.1. | Смена перегоревших электрических лампочек на лестничных клетках. | 2 раза в год |
3.2. | Замена разбитых стекол окон лестничных клеток | до 1 м2 |
3.3. | Поддержание в исправном состоянии отопительных приборов и трубопроводов. | по мере необходимости |