Красноперекопск онлайн: продолжаем публиковать предоставленную предпринимателями рынка информацию о количестве и площади торговых мест (бутиков) на муниципальном рынке (ярмарке) г.Красноперекопска, стоимости одного дня и месяца (за 26 дней) услуг рынка.
В первой колонке — номер бутика, во второй — площадь в квадратных метрах, в третьей — сумма, которую предприниматель платит за услуги рынка в день из расчета 10 руб. 50 коп. за 1 кв. м, И в четвертой колонке — сумма, которую предприниматель оплачивает за услуги рынка за месяц из расчета 26 рабочих дней (понедельники — выходные).
Итоговая сумма не подбита, так как информация собрана пока не полностью. Но даже приведенная информация позволяет судить о суммах денег, собираемых контролерами на красноперекопском рынке-ярмарке.И тогда возникает вопрос.
Где деньги, господа хорошие? Как такое предприятие, с таким ежедневным притоком денег можно позиционировать как неприбыльное? Куда делись эти деньги в 2015 году? Что было сделано на рынке за этот год? Оформлен паспорт рынка? Сделан ремонт? Что-то покрашено-побелено? В общем, где деньги?
№ бутика | Площадь (кв.м) | Сумма в день | Сумма в месяц
(26 дней) |
301 | 6 | 63 руб | 1638 руб. |
302 | 6 | 63 руб | 1638 руб. |
303 | 6 | 63 | 1638 |
304 | 12 | 126 | 3276 |
305 | 12 | 126 | 3276 |
306 | 6 | 63 | 1638 |
307 | 6 | 63 | 1638 |
308 | 6 | 63 | 1638 |
309 | 6 | 63 | 1638 |
310 | 6 | 63 | 1638 |
311 | 5 | 52,5 | 1365 |
312 | 5 | 52,5 | 1365 |
313 | 5 | 52,5 | 1365 |
314 | 5 | 52,5 | 1365 |
315 | 5 | 52,5 | 1365 |
316 | 5 | 52,5 | 1365 |
317 | 5 | 52,5 | 1365 |
318 | 5 | 52,5 | 1365 |
319 | 5 | 52,5 | 1365 |
320 | 5 | 52,5 | 1365 |
321 | 5 | 52,5 | 1365 |
322 | 5 | 52,5 | 1365 |
323 | 5 | 52,5 | 1365 |
324 | 5 | 52,5 | 1365 |
325 | 5 | 52,5 | 1365 |
326 | 5 | 52,5 | 1365 |
327 | 8 | 84 | 2184 |
328 | 5 | 52,5 | 1365 |
329 | 10,5 | 110,25 | 2866,5 |
330 | 6,5 | 68,25 | 1774,5 |
331 | 7 | 73,5 | 1911 |
332 | 5 | 52,5 | 1365 |
333 | 10,5 | 110,25 | 2866,5 |
334 | —- | ——- | ——— |
335 | —- | ——— | ——— |
336 | |||
337 | 5 | 52,5 | 1365 |
338 | 5,5 | 57,75 | 1501,5 |
339 | 6,9 | 72,45 | 1883,7 |
340 | 5,3 | 55,65 | 1446,9 |
341 | 5 | 52,5 | 1365 |
342 | 5 | 52,5 | 1365 |
343 | 5 | 52,5 | 1365 |
344 | 6 | 63 | 1638 |
345 | —— | ——- | ——- |
346 | 5,5 | 57,75 | 1501,5 |
347 | 5,5 | 57,75 | 1501,5 |
348 | 5 | 52,5 | 1365 |
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | 5 | 52,5 | 1365 |
353 | 5 | 52,5 | 1365 |
354 | 5 | 52,5 | 1365 |
355 | 5 | 52,5 | 1365 |
356 | 5 | 52,5 | 1365 |
357 | 5 | 52,5 | 1365 |
358 | 5 | 52,5 | 1365 |
359 | 5 | 52,5 | 1365 |
360 | 5 | 52,5 | 1365 |
361 | 5 | 52,5 | 1365 |
362 | 6 | 63 | 1638 |
363 | 5 | 52,5 | 1365 |
364 | 5 | 52,5 | 1365 |
365 | 5 | 52,5 | 1365 |
366 | 5 | 52,5 | 1365 |
367 | 5 | 52,5 | 1365 |
368 | 6 | 63 | 1638 |
369 | 6 | 63 | 1638 |
370 | 6 | 63 | 1638 |
371 | 6 | 63 | 1638 |
372 | 6 | 63 | 1638 |
373 | 9 | 94,5 | 2457 |
374 | 12 | 126 | 3276 |
375 | 6 | 63 | 1638 |
376 | 6 | 63 | 1638 |
377 | 6 | 63 | 1638 |
378 | 6 | 63 | 1638 |
379 | 6 | 63 | 1638 |
380 | 5 | 52,5 | 1365 |
381 | 5 | 52,5 | 1365 |
382 | 5 | 52,5 | 1365 |
383 | 5 | 52,5 | 1365 |
384 | 5 | 52,5 | 1365 |
385 | 6 | 63 | 1638 |
386 | 5 | 52,5 | 1365 |
387 | 5 | 52,5 | 1365 |
388 | 5 | 52,5 | 1365 |
389 | 5 | 52,5 | 1365 |
390 | 5 | 52,5 | 1365 |
391 | 5 | 52,5 | 1365 |
392 | 5 | 52,5 | 1365 |
393 | 5 | 52,5 | 1365 |
394 | 5 | 52,5 | 1365 |
395 | 5,5 | 57,75 | 1501,5 |
396 | 3 | 31,5 | 819 |
397 | 11 | 115,5 | 3003 |
398 | |||
399 | 4 | 42 | 1092 руб. |
400 | ——- | ——- | —— |
401 | 5 | 52,5 | 1365 |
402 | 9 | 94,5 | 2457 |
403 | 14,2 | 149,1 | 3876,6 |
404 | 5 | 52,5 | 1365 |
405 | 8,5 | 89,25 | 2320,5 |
406 | 9,5 | 99,75 | 2593,5 |
407 | 5 | 52,5 | 1365 |
408 | 7 | 73,5 | 1911 |
409 | 5 | 52,5 | 1365 |
410 | 9 | 94,5 | 2457 |
411 | 5 | 52,5 | 1365 |
412 | 4 | 42 | 1092 |
413 | 9 | 94,5 | 2457 |
414 | 4,5 | 47,25 | 1228,5 |
415 | |||
416 | 6 | 63 | 1638 |
417 | 5 | 52,5 | 1365 |
418 | 5 | 52,5 | 1365 |
419 | 5 | 52,5 | 1365 |
420 | 5 | 52,5 | 1365 |
421 | 5 | 52,5 | 1365 |
422 | 5 | 52,5 | 1365 |
423 | 5 | 52,5 | 1365 |
424 | 5 | 52,5 | 1365 |
425 | 5 | 52,5 | 1365 |
426 | 5 | 52,5 | 1365 |
427 | 6 | 63 | 1638 |
428 | 5 | 52,5 | 1365 |
429 | 5 | 52,5 | 1365 |
430 | 5 | 52,5 | 1365 |
431 | 5 | 52,5 | 1365 |
432 | 5 | 52,5 | 1365 |
433 | 6 | 63 | 1638 |
434 | 6 | 63 | 1638 |
435 | 6 | 63 | 1638 |
436 | 6 | 63 | 1638 |
437 | 6 | 63 | 1638 |
438 | 7 | 73,5 | 1911 |
439 | 12 | 126 | 3276 |
440 | 6 | 63 | 1638 |
441 | 6 | 63 | 1638 |
442 | 6 | 63 | 1638 |
443 | 6 | 63 | 1638 |
444 | 5 | 52,5 | 1365 |
445 | 5 | 52,5 | 1365 |
446 | 5 | 52,5 | 1365 |
447 | 5 | 52,5 | 1365 |
448 | 5 | 52,5 | 1365 |
449 | 6 | 63 | 1638 |
450 | 5 | 52,5 | 1365 |
451 | 5 | 52,5 | 1365 |
452 | 5 | 52,5 | 1365 |
453 | 5 | 52,5 | 1365 |
454 | 5 | 52,5 | 1365 |
455 | 5 | 52,5 | 1365 |
456 | 6 | 63 | 1638 |
457 | 6 | 63 | 1638 |
458 | 5 | 52,5 | 1365 |
459 | 5 | 52,5 | 1365 |
460 | 9 | 94,5 | 2457 |
461 | 7,5 | 78,75 | 2047,5 |
462 | 7,5 | 78,25 | 2047,5 |
463 | 5,5 | 57,75 | 1501,5 |
464 | 10 | 105 | 2730 |
465 | 5 | 52,5 | 1365 |
466 | 6,3 | 66,15 | 1719,9 |
467 | 16 | 168 | 4368 |
468 | 10 | 105 | 2730 |
469 | 6 | 63 | 1638 |
470 | 4,4 | 46,2 | 1201,2 |
471 | 9 | 94,5 | 2457 |
472 | 17 | 178,5 | 4641 |
473 | 7 | 73,5 | 1911 |
474 | 6,7 | 70,35 | 1829,1 |
475 | 9,5 | 99,75 | 2593,5 |
476 | 7 | 73,5 | 1911 |
477 | 17 | 178,5 | 4641 |
478 | 5 | 52,5 | 1365 |
479 | 4 | 42 | 1092 |
480 | 5 | 52,5 | 1365 |
481 | 5 | 52,5 | 1365 |
482 | 6 | 63 | 1638 |
483 | 6 | 63 | 1638 |
484 | 5 | 52,5 | 1365 |
485 | 5 | 52,5 | 1365 |
486 | 5 | 52,5 | 1365 |
487 | 5 | 52,5 | 1365 |
488 | 5 | 52,5 | 1365 |
489 | 5 | 52,5 | 1365 |
490 | 6 | 63 | 1638 |
491 | 5 | 52,5 | 1365 |
492 | 5 | 52,5 | 1365 |
493 | 5 | 52,5 | 1365 |
494 | 5 | 52,5 | 1365 |
495 | 5 | 52,5 | 1365 |
496 | 5 | 52,5 | 1365 |
497 | 5 | 52,5 | 1365 |
498 | 6 | 63 | 1638 |
499 | 6 | 63 | 1638 руб. |
td width=»160″
да снесите наконец этот рынок, цены большие-а товар говно!качественного ничего нет, вещи продают-полный хлам! продайте земли под огромный супер-маркет, пусть вместо рынка будет хороший крытый супер-маркет, с вещами,едой и тд. а барыг разогнать, пусть идут на заводы работают, лентяи и спекулянты!
А где тогда людям торговать ? Видел в симферополе как менты бабулек с укропом гоняют, оккупировали бабульки все переходы и тротуары.
Comments are closed.