0
0
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских олимпиад и педагогов школы №2 г.Красноперекопска, обеспечивших качественную подготовку учащихся к олимпиадам!
Наша школа (школа №2) показала прекрасный результат- 60 победителей и призеров! Это лучший показатель в городе. Желаем нашим ребятам победы в региональном этапе.
№ п/п | Ф.И. уч-ся | класс | статус | Ф.И.О. учителя |
Русский язык | ||||
1. | Евдокимов Александр Викторович | 7-а | призер | Опанащук Э.В. |
2. | Омельчук Югина-Анастасия Сергеевна | 9-а | призер | Дьячина Т.П. |
3. | Черкашина Елизавета Валерьевна | 10-а | призер | Дьячина Т.П. |
4. | Опанащук Екатерина Николаевна | 10-а | призер | Дьячина Т.П. |
5. | Стародубец Валерия Федоровна | 11-а | призер | Опанащук Э.В. |
Английский язык | ||||
6. | Кудрик София Алексеевна | 9-а | призер | Хорольская Н.В. |
7. | Епихин Антон Алксандрович | 10-а | победитель | Хорольская Н.В. |
8. | Курчанов Виктор Валерьевич | 10-а | призер | Хорольская Н.В. |
9. | Сенецкий Николай Александрович | 11-а | победитель | Голубева В.В. |
Физическая культура | ||||
10. | Логинов Игорь Игоревич | 10-а | победитель | Зайцев В. Д. |
11. | Усенко Константин Иванович | 10-а | призер | Зайцев В. Д. |
12. | Райцина Юлия Александровна | 10-а | победитель | Зайцев В. Д. |
13. | Омельчук Югина-Анастасия Сергеевна | 9-а | призер | Зайцев В. Д. |
14. | Беляева Светлана Сергеевна | 11-а | призер | Зайцев В. Д. |
15. | Новиков Артур Дмитриевич | 8-б | призер | Зайцев В. Д. |
16. | Лада Расул Загирович | 8-б | призер | Зайцев В. Д. |
Право | ||||
17. | Омельчук Югина-Анастасия Сергеевна | 9-а | победитель | Иванов В.К. |
18. | Вернигора Анастасия Сергеевна | 10-а | победитель | Иванов В.К. |
19. | Яковенко Ксения Эдуардовна | 10-а | призер | Иванов В.К. |
20. | Кучеренко Мария Александровна | 11-а | победитель | Иванов В.К. |
21. | Симейко Алена Андреевна | 11-а | призер | Иванов В.К. |
Технология | ||||
22. | Казаков Юрий Александрович | 10-а | призер | Хмылова Л.А. |
23. | Николенко Алина Александровна | 7-а | победитель | Хмылова Л.А. |
Обществознание | ||||
24. | Николенко Алина Александровна | 7-а | призер | Цымбалюк С.В. |
25. | Хромагина Ксения Александровна | 8-б | победитель | Иванов В.К. |
26. | Омельчук Югина-Анастасия Сергеевна | 9-а | победитель | Иванов В.К. |
27. | Кудрик София Алексеевна | 9-а | призер | Иванов В.К. |
28. | Карпенко Елизавета Евгеньевна | 9-а | призер | Иванов В.К. |
29. | Нестратенко Екатерина Андреевна | 10-а | победитель | Иванов В.К. |
30. | Вернигора Анастасия Сергеевна | 10-а | призер | Иванов В.К. |
31. | Ибрагимов Энвер Ризаевич | 10-а | призер | Иванов В.К. |
32. | Кучеренко Мария Александровна | 11-а | победитель | Иванов В.К. |
33. | Сенецкий Николай Александрович | 11-а | призер | Иванов В.К. |
34. | Стародубец Валерия Федоровна | 11-а | призер | Иванов В.К. |
35. | Аносова Евгения Вячеславовна | 11-а | призер | Иванов В.К. |
История | ||||
36. | Омельчук Югина-Анастасия Сергеевна | 9-а | призер | Иванов В.К. |
37. | Ибрагимов Энвер Ризаевич | 10-а | призер | Иванов В.К. |
38. | Кучеренко Мария Александровна | 11-а | призер | Иванов В.К. |
39. | Беляева Светлана Сергеевна | 11-а | призер | Иванов В.К. |
Физика | ||||
40. | Хромагина Ксения Александровна | 8-б | победитель | Постникова Е.А. |
Биология | ||||
41. | Бурлака Валерия Олеговна | 9-а | призер | Зайцева Л.В. |
42. | Кучеренко Мария Александровна | 11-а | призер | Зайцева Л.В. |
Математика | ||||
43. | Николенко Алина Александровна | 7-а | призер | Паламарук В.В. |
44. | Комарова Виктория Витальевна | 7-а | призер | Паламарук В.В. |
Химия | ||||
45. | Лекомцев Данил Сергеевич | 8-а | призер | Исаева Л.Е. |
46. | Лада Расул Загирович | 8-б | призер | Исаева Л.Е |
47. | Бурлака Валерия Олеговна | 9-а | призер | Исаева Л.Е |
48. | Нестратенко Екатерина Андреевна | 10-а | призер | Исаева Л.Е |
49. | Епихин Антон Алксандрович | 10-а | призер | Исаева Л.Е |
Литература | ||||
50. | Опанащук Екатерина Николаевна | 10-а | победитель | Дьячина Т.П. |
51. | Черкашина Елизавета Валерьевна | 10-а | призер | Дьячина Т.П. |
ОБЖ | ||||
52. | Хромагина Ксения Александровна | 8-б | призер | Зайцева Л.В. |
53. | Толстова Альвина Анатольевна | 8-б | призер | Зайцева Л.В. |
54. | Краюхина Анастасия Андреевна | 8-а | призер | Зайцева Л.В. |
55. | Курчанов Виктор Валерьевич | 10-а | призер | Зайцев В.Д. |
56. | Сухоплес Михаил Владимирович | 11-а | призер | Зайцев В.Д. |
57. | Гордиенко Денис Арсентьевич | 11-а | призер | Зайцев В.Д. |
Астрономия | ||||
58. | Ибрагимов Энвер Ризаевич | 10-а | призер | Постникова Е.А. |
Искусство | ||||
59. | Яковенко Ксения Эдуардовна | 10-а | призер | Сигута Н.Н. |
60. | Данильченко Евгения Вячеславовна | 11-а | призер | Сигута Н.Н. |
Список учащихся, ставших победителями и призерами по двум и более предметам.
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Класс | Предмет |
1. | Омельчук Югина-Анастасия Сергеевна | 9-а | 5 — Право (победитель), обществознание (победитель), русский язык (призер), физическая культура (призер), история (призер) |
2. | Кучеренко Мария Александровна | 11-а | 4- обществознание (победитель), право (победитель), история (призер), биология(призер) |
3. | Николенко Алина Александровна | 7-а | 3 – технология (победитель), обществознание (призер), математика (призер) |
4. | Хромагина Ксения Александровна | 8-б | 3— обществознание (победитель), физика (победитель), ОБЖ (призер) |
5. | Ибрагимов Энвер Ризаевич | 10-а | 3 – обществознание (призер), история (призер), астрономия (призер) |
6. | Черкашина Елизавета Валерьевна | 10-а | 2 — русский язык (призер), литература (призер) |
7. | Опанащук Екатерина Николаевна | 10-а | 2 – русский язык (призер), литература (призер) |
8. | Яковенко Ксения Эдуардовна | 10-а | 2 – право (призер), искусство (призер) |
9. | Нестратенко Екатерина Андреевна | 10-а | 2 — обществознание (победитель), химия (призер) |
10. | Курчанов Виктор Валерьевич | 10-а | 2- английский язык (призер), ОБЖ (призер) |
11. | Вернигора Анастасия Сергеевна | 10-а | 2 — Право (победитель), обществознание (призер) |
12. | Епихин Антон Алксандрович | 10-а | 2 — английский язык (победитель), химия (призер) |
13. | Бурлака Валерия Олеговна | 9-а | 2 – биология (призер), химия (призер) |
14. | Кудрик София Алексеевна | 9-а | 2- английский язык (призер), обществознание (призер) |
15. | Сенецкий Николай Александрович | 11-а | 2 — английский язык (победитель), обществознание (призер) |
16. | Стародубец Валерия Федоровна | 11-а | 2 — обществознание (призер), русский язык (призер) |
17. | Беляева Светлана Сергеевна | 11-а | 2 – физическая культура (призер), история (призер) |
18. | Лада Расул Загирович | 8-б | 2 — физическая культура (призер), химия (призер) |
https://kuvk2.educrimea.ru/about/news/1065578
вопрос — сколько победителей останутся в городе и будут приносить ему пользу ?