0
0
Расписание рейсов автобусов по маршруту «Телевышка — Бромный завод» — обратное направление
http://krp-rk.ru/index.php/obiavi/59-raspisanie-dvigenia/16486-grafik-taxi
№ п/п | Наименование остановки | Авт 2 | Авт 1 | Авт 2 | Авт 1 | Авт 2 | Авт 1 | Авт 2 | Авт 1 | Автобус 2 | Автобус 1 | Автобус 1 | Автобус 1 | Автобус 1 |
1 | ул.Северная (Бромный) | 7:05 | 8:10 | 8:50 | 9:35 | 10:10 | 10:55 | 11:30 | 12:15 | 12:50 | 13:30 | 16:10 | 17:10 | 18:15 |
2 | ул.Привокзальная/» Крымгазсети» | 7:10 | 8:15 | 8:55 | 9:40 | 10:15 | 11:00 | 11:35 | 12:20 | 12:55 | 13:34 | 16:14 | 17:14 | 18:19 |
3 | ул.Привокзальная/ «Крымэнерго» | 7:15 | 8:20 | 9:00 | 9:45 | 10:20 | 11:05 | 11:40 | 12:25 | 13:00 | 13:37 | 16:17 | 17:17 | 18:22 |
4 | ул.Захарова | 7:18 | 8:23 | 9:03 | 9:48 | 10:23 | 11:08 | 11:43 | 12:28 | 13:03 | 13:39 | 16:19 | 17:19 | 18:24 |
5 | ул.Захарова/ 3_школа | 7:20 | 8:25 | 9:05 | 9:50 | 10:25 | 11:10 | 11:45 | 12:30 | 13:05 | 13:41 | 16:21 | 17:21 | 18:26 |
6 | ул.Менделеева/ Гостиница | 7:22 | 8:27 | 9:07 | 9:52 | 10:27 | 11:12 | 11:47 | 12:32 | 13:07 | 13:43 | 16:23 | 17:23 | 18:28 |
7 | ул.Гекало/ ул.Толбухина | 7:25 | 8:30 | 9:10 | 9:55 | 10:30 | 11:15 | 11:50 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 16:25 | 17:25 | 18:30 |
8 | ул.Гекало/ рынок | 7:27 | 8:32 | 9:12 | 9:57 | 10:32 | 11:17 | 11:52 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 16:27 | 17:27 | 18:32 |
9 | ул.Калинина/ ул.Менделеева | 7:28 | 8:33 | 9:13 | 9:58 | 10:33 | 11:18 | 11:53 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 16:28 | 17:28 | 18:33 |
10 | ул.Калинина / 4 школа | 7:30 | 8:35 | 9:15 | 10:00 | 10:35 | 11:20 | 11:55 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 16:30 | 17:30 | 18:35 |
11 | ул.Калинина / ул.Папанина | 7:31 | 8:36 | 9:16 | 10:01 | 10:36 | 11:21 | 11:56 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 16:31 | 17:31 | 18:36 |
12 | мкрн 8 д3 | 7:33 | 8:38 | 9:18 | 10:03 | 10:38 | 11:23 | 11:58 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 16:33 | 17:33 | 18:38 |
13 | МКРН 8 д6 | 7:35 | 8:40 | 9:20 | 10:05 | 10:40 | 11:25 | 12:00 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 16:35 | 17:35 | 18:40 |
14 | МКРНн 10 Больница | 7:37 | 8:42 | 9:22 | 10:07 | 10:42 | 11:27 | 12:02 | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 16:37 | 17:37 | 18:42 |
15 | МКРН 10 д18 | 7:39 | 8:44 | 9:24 | 10:09 | 10:44 | 11:29 | 12:04 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 16:39 | 17:39 | 18:44 |
16 | Телевышка | 7:40 | 8:45 | 9:25 | 10:10 | 10:45 | 11:30 | 12:05 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 16:40 | 17:40 | 18:45 |
Отличные автобусы.При СССР цена проезда была 5 копеек
Одна копейка СССР = сегодняшние 2 рубля примерно
Comments are closed.