3
0
По результатам произведенного контроля качества питьевой воды ГУП РК «Вода Крыма» и по результатам исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и г. Севастополю», показатели проб питьевой воды, отобранные в течении 2021 года на территории г. Красноперекопска не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III:
№ | Населенный пункт | Мутность ЕМ-Ф | Хлориды | Жесткость | Нитраты | Сухой остаток |
г.Красноперекопск, разводящая сеть | — | 915,0 | 25,1 | — | 2041,0 | |
скважина № 2212 Воронцовский водозабор | — | 989,1 | 23,5 | — | 1853,0 | |
скважина № 2215 Воронцовский водозабор | — | 974,9 | 25,3 | — | 2174,0 | |
скважина № 2213Воронцовский водозабор | — | 982,0 | 25,5 | — | 2098,0 | |
скважина № 8318 Воронцовский водозабор | — | 974,9 | 25,1 | — | 2134,0 | |
скважина № 8319 Воронцовский водозабор | — | 1067,1 | 27,1 | — | 2224,8 | |
Нормативные показатели | 2,6 ЕМФ | 350 мг/л | не более 7 мгэкв/дм куб | не более 45 мг/л | 1000 мг/дм куб. |
Источник: https://krp.rk.gov.ru